<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-cn">
	<title type="text">国际听觉与平衡学院​</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://interacoustics.cn"/>
	<id>https://interacoustics.cn/academy/aep</id>
	<updated>2025-10-28T14:34:25+00:00</updated>
	<author>
		<name>Interacoustics China</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://interacoustics.cn/academy/aep?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>基础篇：ABR阈值测试</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://interacoustics.cn/academy/aep/ji-chu-pian-abr-yu-zhi-ce-shi"/>
		<published>2024-10-08T08:47:23+00:00</published>
		<updated>2024-10-08T08:47:23+00:00</updated>
		<id>https://interacoustics.cn/academy/aep/ji-chu-pian-abr-yu-zhi-ce-shi</id>
		<author>
			<name>Leigh Martin</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;课程结束后您将了解：&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1) 听觉脑干反应 (ABR) 的原理和起源&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2) 如何为患者做好准备并进行 ABR测试&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3) 如何解读 ABR 测试结果&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;课程结束后您将了解：&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1) 听觉脑干反应 (ABR) 的原理和起源&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2) 如何为患者做好准备并进行 ABR测试&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3) 如何解读 ABR 测试结果&lt;/p&gt;</content>
		<category term="听觉诱发电位​" />
	</entry>
	<entry>
		<title>初级篇：ASSR测试</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://interacoustics.cn/academy/aep/chu-ji-pian-assr-ce-shi"/>
		<published>2024-10-08T07:59:17+00:00</published>
		<updated>2024-10-08T07:59:17+00:00</updated>
		<id>https://interacoustics.cn/academy/aep/chu-ji-pian-assr-ce-shi</id>
		<author>
			<name> Amanda Goodhew</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;本课程概述了进行听性稳态反应（ASSR）测试的基础知识，包括患者准备、测试策略和结果解读。&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;本课程概述了进行听性稳态反应（ASSR）测试的基础知识，包括患者准备、测试策略和结果解读。&lt;/p&gt;</content>
		<category term="听觉诱发电位​" />
	</entry>
	<entry>
		<title>初级篇：ABR阈值测试</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://interacoustics.cn/academy/aep/chu-ji-pian-abr-yu-zhi-ce-shi"/>
		<published>2024-08-02T08:46:50+00:00</published>
		<updated>2024-08-02T08:46:50+00:00</updated>
		<id>https://interacoustics.cn/academy/aep/chu-ji-pian-abr-yu-zhi-ce-shi</id>
		<author>
			<name> Amanda Goodhew</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;在本课程中，国际听觉与平衡学院临床培训讲师 Amanda Goodhew 将演示如何对新生儿进行 ABR 阈值测试。本课程将涵盖患者准备、测试策略和结果解读，还包括病例分析和互动任务。&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;在本课程中，国际听觉与平衡学院临床培训讲师 Amanda Goodhew 将演示如何对新生儿进行 ABR 阈值测试。本课程将涵盖患者准备、测试策略和结果解读，还包括病例分析和互动任务。&lt;/p&gt;</content>
		<category term="听觉诱发电位​" />
	</entry>
</feed>
